DOLAR 42,0162 0,34%
EURO 48,4909 0,61%
ALTIN 5.411,59-0,33
BITCOIN %
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 1.24% 134,22 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   148.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,26 -5,15 18:09:46
  • A1YEN 30,78 0,00 18:09:01
  • ACSEL 115,70 0,35 18:05:11
  • ADEL 30,96 -2,46 18:08:57
  • ADESE 3,65 0,27 18:09:47
  • ADGYO 50,70 -1,27 18:08:01
  • AEFES 14,53 0,62 18:09:36
  • AFYON 13,25 2,08 18:09:39
  • AGESA 210,00 2,94 18:08:15
  • AGHOL 25,66 0,16 18:09:39
  • AGROT 7,58 0,53 18:09:35
  • AGYO 7,54 1,07 18:09:30
  • AHGAZ 28,72 1,34 18:09:01
  • AHSGY 47,12 4,90 18:09:25
  • AKBNK 60,80 2,18 18:09:52
  • AKCNS 133,50 1,06 18:09:41
  • AKENR 10,29 -0,10 18:09:42
  • AKFGY 2,70 5,88 18:08:01
  • AKFIS 25,72 3,54 18:09:41
  • AKFYE 17,23 -0,06 18:09:25
  • AKGRT 6,99 0,58 18:09:48
  • AKMGY 231,90 -0,90 18:05:11
  • AKSA 12,40 0,32 18:09:03
  • AKSEN 52,00 5,65 18:09:31
  • AKSGY 7,91 0,51 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,46 -2,84 18:05:11
  • AKYHO 3,18 0,63 18:09:25
  • ALARK 80,70 0,62 18:09:42
  • ALBRK 8,23 3,13 18:08:41
  • ALCAR 928,00 0,32 18:05:11
  • ALCTL 124,00 9,93 18:05:11
  • ALFAS 44,14 0,55 18:08:53
  • ALGYO 26,70 1,52 18:09:46
  • ALKA 11,30 -7,22 18:09:43
  • ALKIM 19,40 -3,87 18:09:25
  • ALKLC 92,00 2,28 18:09:49
  • ALTNY 67,25 -2,04 18:08:14
  • ALVES 28,52 2,96 18:09:22
  • ANELE 16,50 2,10 18:09:28
  • ANGEN 12,70 -0,63 18:09:47
  • ANHYT 103,20 4,35 18:08:05
  • ANSGR 23,18 -0,43 18:09:30
  • APBDL 27,63 0,51 18:05:09
  • APLIB 40,50 2,64 18:05:11
  • APMDL 21,10 1,30 18:05:11
  • APX30 29,57 1,27 18:05:11
  • ARASE 56,40 2,17 18:09:47
  • ARCLK 110,60 2,79 18:08:42
  • ARDYZ 29,10 -1,22 18:09:43
  • ARENA 31,00 0,98 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,20 -3,12 18:09:27
  • ARSAN 3,03 4,48 18:09:36
  • ARTMS 51,50 -0,96 18:08:01
  • ARZUM 3,24 4,52 18:09:04
  • ASELS 203,60 -1,02 18:09:31
  • ASGYO 11,71 2,18 18:09:49
  • ASTOR 98,20 2,45 18:09:49
  • ASUZU 57,45 2,50 18:09:37
  • ATAGY 14,34 -1,78 18:09:21
  • ATAKP 54,20 -0,46 18:05:11
  • ATATP 143,90 6,91 18:09:18
  • ATEKS 76,05 -5,47 18:09:44
  • ATLAS 6,35 0,79 18:08:01
  • ATSYH 84,70 -7,43 18:05:11
  • AVGYO 17,33 -0,69 18:09:22
  • AVHOL 44,58 4,06 18:08:01
  • AVOD 4,31 2,13 18:08:03
  • AVPGY 59,00 -2,24 18:09:47
  • AVTUR 14,25 1,57 18:05:11
  • AYCES 426,75 2,15 18:08:01
  • AYDEM 18,99 0,37 18:09:16
  • AYEN 27,86 2,28 18:05:11
  • AYES 14,90 -0,33 18:05:11
  • AYGAZ 197,50 1,44 18:09:46
  • AZTEK 52,30 0,58 18:09:50
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR