DOLAR 32,1672 0%
EURO 35,1894 0.08%
ALTIN 2.469,980,98
BITCOIN %
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -0.15% -14,79 Adet:   2.380 Mio.Lot Hacim:   91.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10241
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,40 -1,52 15:25:43
  • AGROT 32,38 -0,06 15:25:32
  • AHGAZ 15,04 9,94 15:25:42
  • AKBNK 57,20 -0,52 15:24:06
  • AKCNS 148,00 -1,27 15:24:06
  • AKFGY 2,30 1,77 15:14:38
  • AKFYE 28,50 2,22 15:25:46
  • AKSA 119,60 -2,05 15:28:07
  • AKSEN 40,78 4,89 15:25:45
  • ALARK 115,40 -1,45 15:25:11
  • ALBRK 5,16 1,38 15:28:00
  • ALFAS 88,40 0,00 15:24:02
  • ANSGR 99,00 2,27 15:26:00
  • ARCLK 185,00 -0,32 15:22:19
  • ASELS 59,95 -1,48 15:25:51
  • ASTOR 101,30 -2,97 15:29:08
  • BERA 17,91 5,54 15:28:53
  • BFREN 971,00 1,46 15:29:03
  • BIENY 40,80 0,10 15:23:21
  • BIMAS 469,25 2,96 15:45:08
  • BIOEN 19,46 1,41 15:16:54
  • BOBET 34,80 -1,30 15:15:47
  • BRSAN 543,50 -0,37 15:14:58
  • BRYAT 2.765,00 -1,43 15:16:52
  • BTCIM 140,00 -1,13 15:11:59
  • CANTE 17,38 -1,08 15:29:18
  • CCOLA 726,50 0,21 15:21:30
  • CIMSA 31,66 -0,88 15:25:02
  • CWENE 256,00 0,89 15:29:13
  • DOAS 289,50 0,87 15:24:54
  • DOHOL 14,59 1,53 15:18:25
  • ECILC 55,70 3,05 15:15:02
  • ECZYT 257,00 -0,58 15:13:53
  • EGEEN 14.297,50 0,69 15:14:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,72 0,23 15:23:01
  • ENERY 184,30 9,96 15:24:27
  • ENJSA 65,05 0,93 15:24:17
  • ENKAI 36,22 0,06 15:29:06
  • EREGL 44,92 -3,44 15:29:14
  • EUPWR 143,60 1,48 15:28:02
  • EUREN 14,97 1,08 15:24:22
  • FROTO 1.191,00 0,42 15:24:19
  • GARAN 87,85 -2,39 15:47:57
  • GESAN 70,45 -3,69 15:28:11
  • GUBRF 149,20 -0,73 15:25:58
  • GWIND 28,58 0,70 15:25:18
  • HALKB 16,18 -1,10 15:15:39
  • HEKTS 15,25 -1,42 15:25:26
  • IPEKE 37,32 -1,22 15:14:48
  • ISCTR 13,80 1,69 15:29:17
  • ISGYO 15,15 0,13 15:25:50
  • ISMEN 35,76 1,07 15:26:20
  • IZENR 28,04 9,96 15:28:26
  • KAYSE 31,80 -1,00 15:25:41
  • KCAER 56,75 -1,39 15:29:25
  • KCHOL 240,50 -2,43 15:28:10
  • KLSER 56,85 -0,18 15:19:06
  • KONTR 218,30 3,22 15:28:43
  • KONYA 9.557,50 -0,78 15:16:52
  • KOZAA 47,18 -0,25 15:26:27
  • KOZAL 21,04 -0,28 15:25:05
  • KRDMD 26,40 -2,22 15:26:21
  • MAVI 95,60 2,25 15:28:44
  • MGROS 475,25 1,93 15:25:28
  • MIATK 54,35 4,22 15:28:53
  • ODAS 9,04 -1,20 15:24:22
  • OTKAR 547,50 1,01 15:23:00
  • OYAKC 59,50 1,62 15:25:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,90 0,61 15:28:02
  • PGSUS 201,60 -1,18 15:29:18
  • QUAGR 4,04 -1,22 15:24:15
  • REEDR 39,04 3,94 15:29:14
  • SAHOL 99,10 0,41 15:25:30
  • SASA 46,90 -0,93 15:28:54
  • SAYAS 73,20 0,27 15:22:34
  • SDTTR 311,50 0,81 15:24:17
  • SISE 51,65 -2,27 15:28:26
  • SKBNK 4,89 0,41 15:12:52
  • SMRTG 54,50 0,00 15:49:04
  • SOKM 65,65 0,92 15:25:53
  • TABGD 165,30 0,06 15:26:17
  • TAVHL 221,50 -0,94 15:25:12
  • TCELL 82,80 -0,36 15:22:25
  • THYAO 305,50 -1,53 15:28:29
  • TKFEN 54,60 2,73 15:22:51
  • TOASO 274,25 0,55 15:21:39
  • TSKB 10,07 0,60 15:21:56
  • TTKOM 41,04 0,05 15:25:21
  • TTRAK 1.010,00 2,59 15:22:34
  • TUKAS 7,81 1,43 15:25:46
  • TUPRS 181,50 -1,14 15:27:43
  • TURSG 68,45 -0,15 15:22:25
  • ULKER 122,20 4,62 15:28:40
  • VAKBN 20,44 0,10 15:25:39
  • VESBE 22,80 -0,61 15:21:59
  • VESTL 97,80 -1,71 15:23:38
  • YEOTK 199,00 1,22 15:29:19
  • YKBNK 31,98 0,38 15:27:42
  • YYLGD 13,05 -2,54 15:14:37
  • ZOREN 5,85 -1,35 15:29:23
antalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyat fiyatlarıescort bayanwebmaster forum