DOLAR 42,0565 0,34%
EURO 48,5374 0,61%
ALTIN 5.411,59-0,33
BITCOIN %
İstanbul
16°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 1.24% 134,22 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   148.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,44 -4,00 18:09:47
  • SAHOL 81,55 0,87 18:09:41
  • SAMAT 6,46 -1,52 18:05:11
  • SANEL 28,50 1,42 18:05:11
  • SANFM 7,24 -0,14 18:05:11
  • SANKO 23,40 2,18 18:08:52
  • SARKY 15,30 0,00 18:08:15
  • SASA 3,07 0,33 18:09:48
  • SAYAS 54,00 -0,28 18:09:08
  • SDTTR 190,50 1,93 18:08:21
  • SEGMN 21,92 0,37 18:08:03
  • SEGYO 5,30 6,00 18:09:41
  • SEKFK 8,95 -0,11 18:08:24
  • SEKUR 13,57 0,52 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,80 1,70 18:08:28
  • SELVA 2,29 2,69 18:09:30
  • SERNT 10,34 -0,19 18:09:07
  • SEYKM 6,79 -0,15 18:08:01
  • SILVR 3,02 1,00 18:05:11
  • SISE 36,78 0,05 18:09:46
  • SKBNK 8,01 2,17 18:09:28
  • SKTAS 5,28 2,13 18:08:29
  • SKYLP 176,80 9,95 18:05:11
  • SKYMD 13,40 -0,67 18:05:11
  • SMART 25,52 1,35 18:05:10
  • SMRTG 27,10 0,22 18:05:10
  • SMRVA 319,00 1,51 18:09:25
  • SNGYO 4,89 1,45 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,16 0,58 18:09:42
  • SNKRN 230,00 -0,30 18:08:01
  • SNPAM 24,86 6,70 18:09:49
  • SODSN 116,00 1,05 18:09:45
  • SOKE 11,71 0,77 18:05:09
  • SOKM 44,26 0,82 18:08:53
  • SONME 134,00 -3,60 18:08:22
  • SRVGY 3,17 1,93 18:08:01
  • SUMAS 285,75 0,26 18:08:21
  • SUNTK 40,04 -2,39 18:09:24
  • SURGY 47,20 2,39 18:09:42
  • SUWEN 11,78 9,99 18:09:12
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR