DOLAR 43,4959 0.05%
EURO 51,3693 0.14%
ALTIN 6.873,785,72
BITCOIN 34051970,58%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 1.59% 217,08 Adet:   7.271 Mio.Lot Hacim:   188.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 2,85 16:12:31
  • AGHOL 34,98 2,16 16:12:41
  • AGROT 3,20 1,27 16:11:15
  • AHGAZ 26,02 -0,15 16:12:25
  • AKBNK 88,60 -2,58 16:12:42
  • AKSA 11,00 1,01 16:11:00
  • AKSEN 73,60 0,89 16:12:41
  • ALARK 109,00 3,91 16:13:10
  • ALFAS 40,74 0,79 16:10:34
  • ALTNY 15,82 -0,32 16:11:29
  • ANSGR 28,06 0,07 16:12:17
  • ARCLK 117,80 2,43 16:12:36
  • ARDYZ 47,00 2,17 16:12:30
  • ASELS 295,25 -1,42 16:13:14
  • ASTOR 155,20 0,39 16:12:41
  • BERA 18,38 0,44 16:10:53
  • BIMAS 685,50 3,01 16:12:27
  • BRSAN 651,50 1,72 16:12:16
  • BRYAT 2.312,00 1,94 16:10:41
  • BSOKE 28,70 2,50 16:13:22
  • BTCIM 4,97 1,84 16:10:13
  • CANTE 1,96 9,50 16:11:05
  • CCOLA 74,25 1,30 16:13:06
  • CIMSA 52,25 0,00 16:12:25
  • CLEBI 1.852,00 0,98 16:13:10
  • CWENE 31,76 -2,28 16:12:21
  • DOAS 226,80 1,16 16:11:24
  • DOHOL 21,60 0,47 16:03:53
  • ECILC 118,40 2,87 16:11:29
  • EFOR 21,28 -4,23 16:12:31
  • EGEEN 7.385,00 0,37 16:10:42
  • EKGYO 25,84 3,19 16:12:21
  • ENERY 9,80 0,62 16:11:10
  • ENJSA 106,60 1,72 16:10:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 96,55 2,28 16:11:33
  • EREGL 28,80 4,58 16:13:22
  • EUPWR 41,08 1,43 16:12:23
  • FROTO 116,60 2,46 16:12:31
  • GARAN 165,70 3,50 16:12:22
  • GESAN 55,50 2,30 16:11:03
  • GOLTS 355,50 0,42 16:03:53
  • GRTHO 229,80 7,38 16:12:19
  • GSRAY 1,19 -0,83 16:10:56
  • GUBRF 507,50 4,80 16:10:57
  • HALKB 44,82 3,18 16:13:10
  • HEKTS 3,34 2,14 16:11:15
  • IEYHO 76,90 0,98 16:10:53
  • ISCTR 17,29 2,67 16:13:17
  • ISMEN 48,18 1,35 16:13:01
  • KARSN 10,06 1,21 16:10:36
  • KCAER 11,44 2,33 16:10:27
  • KCHOL 208,00 1,61 16:12:35
  • KONTR 9,62 0,31 16:11:24
  • KONYA 4.465,00 0,39 16:09:02
  • KRDMD 30,50 4,31 16:12:35
  • KTLEV 35,78 -4,08 16:13:24
  • LMKDC 32,34 1,06 16:13:23
  • MAGEN 42,10 -0,43 16:09:57
  • MAVI 47,70 1,58 16:11:19
  • MGROS 653,00 2,51 16:10:34
  • MIATK 36,60 0,38 16:12:41
  • MPARK 455,00 1,56 16:09:31
  • OBAMS 8,36 -2,79 16:13:23
  • ODAS 5,99 5,46 16:12:25
  • OTKAR 433,25 0,81 16:10:23
  • OYAKC 27,10 1,88 16:13:22
  • PASEU 137,00 -5,52 16:11:07
  • PATEK 19,42 0,21 16:12:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,39 3,20 16:13:22
  • PGSUS 206,50 1,87 16:12:57
  • RALYH 184,20 -2,07 16:09:47
  • REEDR 6,92 0,14 16:13:01
  • RYGYO 28,88 1,91 16:09:09
  • SAHOL 109,50 1,20 16:12:19
  • SASA 2,57 1,18 16:12:51
  • SELEC 78,55 -0,63 16:09:25
  • SISE 46,36 2,20 16:12:43
  • SKBNK 8,94 1,82 16:10:41
  • SMRTG 7,92 0,76 16:12:31
  • SOKM 66,75 2,77 16:11:03
  • TABGD 268,25 -1,74 16:10:07
  • TAVHL 353,75 2,39 16:09:48
  • TCELL 117,50 3,52 16:13:14
  • THYAO 314,50 2,86 16:11:14
  • TKFEN 79,85 5,83 16:13:22
  • TOASO 325,75 1,56 16:12:21
  • TRALT 50,20 2,03 16:12:21
  • TRENJ 104,20 1,96 16:09:11
  • TRMET 141,10 6,81 16:13:23
  • TSKB 14,06 2,40 16:11:08
  • TTKOM 67,90 3,90 16:12:03
  • TTRAK 594,50 1,19 16:08:25
  • TUPRS 231,50 0,83 16:13:23
  • TURSG 12,09 1,09 16:10:45
  • ULKER 136,50 1,79 16:11:08
  • VAKBN 36,82 1,71 16:12:17
  • VESTL 31,98 2,90 16:11:08
  • YEOTK 44,38 0,86 16:10:45
  • YKBNK 40,60 0,69 16:12:49
  • ZOREN 3,36 3,07 16:11:15
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR